推广 热搜:

融冠乐城

点击图片查看原图
 
品牌: 衡阳融禾房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、住宅型公寓、住宅底商、: 项目特色:品牌地产、花园洋房、教育地产、
建筑类别:板楼,塔楼,板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:6509个停车位: 楼层状况:住宅17栋,公寓1栋
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-31 19:43
浏览次数: 313
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 4888元/平米 楼盘概况总价: 88万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 4888元/平米 楼盘概况总价: 88万元/套

物业类别:普通住宅 住宅型公寓 住宅底商 

项目特点:品牌地产花园洋房教育地产

建筑类别: 板楼,塔楼,板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,住宅型公寓产权为70年,住宅底商产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:衡阳融禾房产开发公司楼盘地址:蒸湘区蔡伦大道 衡阳广电南100米(原中央储备粮衡阳直属库)

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2021年07月31日 A6栋开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2023年十月[交房时间详细情况]

售楼地址:衡阳蒸湘区蔡伦大道 衡阳广电南100米(原中央储备粮衡阳直属库)

咨询电话:400|176|0760 转 845238

主力户型:一居(1)二居(1)四居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|16约4888元/㎡
2023|05|08约5800元/㎡参考网签均价5800/㎡
2023|04|25约5846元/㎡参考网签均价5846/㎡
2023|04|12约5800元/㎡参考网签均价5800/㎡
2023|04|04约5846元/㎡参考网签均价5846/㎡
2023|03|29约5800元/㎡参考网签均价5800/㎡
2023|03|23约5800元/㎡均价5800/㎡.
2023|03|16约5800元/㎡网签均价5800/㎡
2023|02|21约5900元/㎡现房实景展示,均价5900/㎡.
2023|02|03约5900元/㎡参考网签均价5900/㎡
2023|01|13约5850元/㎡网签均价5850/㎡
2022|12|29约5910元/㎡网签均价5910/㎡
2022|12|21约5790元/㎡网签均价5790/㎡。
2022|12|09约5850元/㎡现房实景展示,11月网签均价5850/㎡。
2022|11|23约5778元/㎡现房,参考网签均价5778/㎡。
2022|11|10约5802元/㎡实景展示,网签均价5802/㎡。
2022|10|27约5802元/㎡网签均价5802/㎡
2022|10|14约5802元/㎡ 网签均价5802/㎡
2022|09|28约5731元/㎡国庆特惠,直减20万
2022|09|14约5731元/㎡网签均价5731/㎡
2022|09|07约5770元/㎡尾盘销售,网签均价5770/㎡。
2022|08|31约5819元/㎡网签均价5819/㎡
2022|08|18约5700元/㎡参考均价5700/㎡
2022|08|03约5700元/㎡公寓在售,参考均价5700/㎡
2022|07|23约5700元/㎡首付6万起,20套特惠房之间20万/套
2022|07|07约5800元/㎡20套特价房特惠直减20万
2022|06|29约5800元/㎡均价5800元/㎡
2022|06|11约5715元/㎡在售A5#、A6#、A7#,网签均价5715/㎡。
2022|05|18约6000元/㎡首付6万起,建面128|168㎡,均价6000元/㎡
2022|05|12约6000元/㎡参考均价6000元/㎡
2022|04|28约5588元/㎡30套特价房源,一口价5588元/㎡起
2022|04|14约6200元/㎡参考均价6200元/㎡
2022|04|08约6000元/㎡在售A5#、A6#、A7#,均价6000元/㎡。
2022|03|23约6000元/㎡在售A5#、A6#、A7#,参考均价6000元/㎡。
2022|03|10约6100元/㎡在售A5#、A6#、A7#,均价6100元/㎡
2022|02|24约6100元/㎡参考均价6100元/㎡
2022|02|16约6300元/㎡A7栋全新上市,参考均价6300元/㎡
2022|02|10约6300元/㎡项目在售A5#、A6#、A7#,均价6300元/㎡
2022|01|26约6300元/㎡A7栋全新上市,最后一栋热门热销
2022|01|14约6300元/㎡参考均价6300元/㎡
2021|12|29约6300元/㎡ 期房在售中,参考均价6300元/㎡
2021|12|22约6300元/㎡115|148㎡高赠送四房五房热销中
2021|12|09约6300元/㎡首付3万起,轻松入住43㎡小公寓
2021|11|25约6300元/㎡在售A5#、A6#、B5#,参考均价6300元/㎡
2021|11|17约6300元/㎡参考均价6300元/㎡
2021|11|10约5288元/㎡融冠双淘房节,20套特价5288元/㎡(详细请咨询售楼处)
2021|11|03约5288元/㎡ 淘房节,20套特价5288元/㎡
2021|10|28约5288元/㎡特价房源5288元/㎡起
2021|10|21约6300元/㎡在售A5#、A6#、A9#、B5#,均价6300元/㎡
2021|10|13约6300元/㎡在售A5#、A6#、A9#、B5#,参考均价6300元/㎡
2021|10|08约6200元/㎡均价6200元
2021|09|16约6400元/㎡建面约43㎡,首付3万起,总价约25万。
2021|08|25约6400元/㎡大四房大五房,火热销售中,均价6400元/㎡
2021|08|18约6400元/㎡A6栋新产品加推,火热销售中
2021|08|04约6400元/㎡ A6栋新产品加推 参考均价6400元/㎡
2021|07|21约6500元/㎡约5888元/㎡特价房源5888元/㎡起
2021|07|14约5888元/㎡5888元/㎡起,参考均价6500元/㎡
2021|07|08约6500元/㎡首付10%起 住宅参考均价6500元/㎡
2021|07|01约6500元/㎡住宅参考均价6500元/㎡ 期房在售中
2021|06|23约6500元/㎡约5888元/㎡热门热销中
2021|06|16约6500元/㎡A5 B5 栋新产品加推,首付10%起
2021|06|09约6500元/㎡A5栋新产品加推 参考均价6500元/㎡
2021|06|02约6500元/㎡约5888元/㎡A5栋新产品加推
2021|05|27约5888元/㎡30套特价房源,5888元/㎡起
2021|05|19约5888元/㎡项目推出30套特价房源,5888元/㎡起!
2021|05|12约5888元/㎡首付10%起,建面约115|169㎡大四房大五房持续热销中,均价6500元/㎡
2021|05|06约6500元/㎡首付10%起,建面约115|169㎡大四房大五房持续热销中,均价6500元/㎡
2021|04|29约6500元/㎡五一期间五重打折钜惠全城
2021|04|28约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|04|16约6500元/㎡6500元/㎡
2021|04|07约6500元/㎡推出30套特价房源,只需要5字头
2021|03|31约6500元/㎡30套特价房源,只需要5字头!
2021|03|24约6500元/㎡推出30套特价房源,只需要5字头
2021|03|17约6500元/㎡B5栋新产品上市,115|135㎡高赠送四房五房诚意登记中
2021|03|03约6500元/㎡115㎡|168㎡四房至六房持续热销中,43㎡Q公馆公寓同步销售
2021|02|24约6500元/㎡B5栋新产品,115|135㎡高赠送四房五房诚意登记中
2021|02|05约6500元/㎡B5栋新产品,115|135㎡高赠送四房五房诚意登记盛启,首付10%+特价房+砸金蛋+新年特惠来袭
2021|01|29约6500元/㎡B5栋新产品,115㎡四房两厅2卫双阳台,135㎡五房两厅2卫双阳台
2021|01|13约6500元/㎡在售均价6500元/㎡,115㎡|168㎡四房至六房持续热销中,43㎡Q公馆公寓热销中
2020|12|23约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|12|11约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|11|20约6500元/㎡首付3万起,均价5900元/㎡
2020|11|13约6500元/㎡乐城Q公馆(B6栋)43㎡公寓已开盘,首付3万起,均价5888元/㎡ 。
2020|11|05约6500元/㎡Q公馆43㎡公寓,首付3万起,均价5888元/㎡,11月5日 19:30正式开盘
2020|10|30约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|23约6500元/㎡Q公馆43㎡单身公寓,首付3万起,11月6日暖冬开盘,交1千抵1万诚意登记中
2020|10|13约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|09|25约6500元/㎡乐城Q公馆,43㎡公寓诚意登记中,交1000抵10000。A9栋169㎡大五房新产品加推,马上开盘!
2020|09|11约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|08|28约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|07|31约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|07|04约6500元/㎡A9栋169㎡大五房新产品加推,已开启诚意登记
2020|07|01约6500元/㎡乐城Q公馆,43㎡公寓诚意登记中,交1000抵10000
2020|06|05约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|05|29约6700元/㎡均价6700元/㎡
2020|05|08约6700元/㎡均价6700元/㎡。
2020|04|17约6700元/㎡均价6700元/㎡
2020|03|17约6700元/㎡均价6700元/㎡
2020|03|17约6700元/㎡约6188元/㎡住宅均价6700元/㎡
2020|03|06约6800元/㎡一期二期清盘特惠,首付10% 特价房6088元/㎡。三期115|148㎡零公摊四房至六房!B3、B7、B9、B10#栋热销中,均价6800元/㎡。A3栋3月7日起诚意登记,4月11日盛大开盘!
2020|02|12约6800元/㎡一期二期清盘特惠,首付10% 特价房6088元/㎡。三期115|148㎡零公摊四房至六房!B3、B7、B9、B10#栋热销中,均价6800元/㎡
2020|01|21约6800元/㎡一期二期清盘特惠,首付10% 特价房6088元/㎡。三期115|148㎡零公摊四房至六房!B3、B7、B9、B10#栋热销中,新春特享11重打折
2020|01|03约6800元/㎡一期二期清盘特惠,首付10% 特价房6088元/㎡。三期115|148㎡零公摊四房至六房热销中!B7栋114|119㎡大四房/128|148㎡大五房火热预约中!
2019|12|26约6800元/㎡一期二期清盘特惠,首付10% 特价房6088元/㎡。三期119|148㎡零公摊四房至六房热销中!B7栋114|119㎡大四房/128|148㎡大五房火热预约中!
2019|11|28约6800元/㎡三期119|148㎡零公摊四房至六房热销中!B7栋114|119㎡大四房/128|148㎡大五房火热预约中!
2019|11|07约6800元/㎡三期119|148㎡零公摊四房至六房热销中!B7栋114|119㎡大四房/128|148㎡大五房火热预约中
2019|10|24约6800元/㎡一期二期清盘特惠,特价房6088元/㎡,首付10% 。三期均价6800元/㎡,119|148㎡零公摊四房至六房火热销售中!
2019|10|10约6900元/㎡B7栋诚意登记中,交一万抵三万,一期二期清盘特惠,特价房6088元/㎡,首付10%,三期119|148㎡零公摊四房至六房火热销售中(详细情况咨询售楼部)
2019|09|26约6900元/㎡9月28日三期B3# 盛大开盘
2019|09|19约6900元/㎡ 9月28日三期B3# 盛大开盘
2019|09|12约6900元/㎡特价房6088元/平米起
2019|09|05约6900元/㎡均价6900元/平米。融冠乐城楼盘地址:蔡伦大道衡阳广电南100米(原中央储备粮衡阳直属库)。售楼处电话为:400|890|0000转845238。
2019|08|29约6900元/㎡热门销售中
2019|08|22约6900元/㎡热门预约中
2019|08|15约6900元/㎡8月24日三期盛大开盘
2019|08|07约6900元/㎡天天一套特价房 1口价6088元/㎡ 首付10%
2019|08|01约6900元/㎡一期二期清盘特惠 首付10%
2019|07|25约6900元/㎡8月24日开盘
2019|07|18约6900元/㎡三期8月24日开盘,首付10% 交1万抵3万
2019|07|11约6900元/㎡均价6900元/㎡
2019|07|04约6900元/㎡交1万抵3万
2019|07|01约6900元/㎡首付10% 1|2期清盘特惠
2019|06|27约6900元/㎡114~145㎡ 零公摊大四房五房火热销售中
2019|06|20约6900元/㎡均价6900元/平米
2019|06|13约6900元/㎡火热销售
2019|06|06约6900元/㎡零公摊大四房五房火热销售中
2019|05|30约6900元/㎡ 6.1 江川吉他大型音乐节门票免费送
2019|05|23约6900元/㎡大四房大五房 持续热销中
2019|05|16约6900元/㎡一次性93折、按揭9.6折 公积金9.9打折,按时签约再9.9折。
2019|05|09约6900元/㎡ 一次性93折、按揭9.6折
2019|04|25约6900元/㎡均价6900元/平米
2019|04|18约6900元/㎡一次性93折、按揭9.6折 公积金9.9折
2019|03|14约6900元/㎡均价6900元/平米
2019|02|21约6900元/㎡均价6900元/平米
2019|02|14约7200元/㎡ 均价7200元/平米
2019|01|24约7200元/㎡均价7200元/平米
2019|01|17约7200元/㎡均价7200元/平米
2019|01|10约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|12|29约7200元/㎡均价7200元/平米。
2018|12|27约6987元/㎡均价6987元/㎡
2018|12|13约7300元/㎡均价7000|7500元/平米。
2018|12|03约7300元/㎡融冠乐城 均价7000|7500元/平米
2018|11|15约7000元/㎡均价7000元/平米
2018|11|08约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|10|25约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|10|11约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|10|09约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|09|20约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|09|06约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|08|23约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|08|09约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|08|02约7300元/㎡均价7380元/平米
2018|07|26约7380元/㎡均价7380元/平米
2018|07|12约7380元/㎡均价7380元/平米
2018|06|29约7380元/㎡均价7380元/平米
2018|06|28约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|06|21约7200元/㎡均价7200元/平米
2018|06|07约7100元/㎡均价7100元/平米
2018|05|29约7100元/㎡均价7100元/平米
2018|04|12约6880元/㎡均价6880元/平米
2018|03|29约6800元/㎡均价6800元/平米
2018|03|22约6800元/㎡均价6800元/㎡
2018|03|10约6800元/㎡均价6800元/平米
2018|03|01约6800元/㎡均价6800/平米
2018|01|31约6800元/㎡均价6300/平米
2018|01|18约6300元/㎡均价6300/平米
2018|01|04约6300元/㎡均价6300/平米
2017|12|15约6300元/㎡均价6000|6500元/平方米
2017|12|07约6300元/㎡均价6000|6500元/平方米
2017|11|27约6300元/㎡均价6000|6500元/平米
2017|11|21约6300元/㎡均价6000|6500元/平米
2017|11|11待定
2017|11|03价格待定
2017|10|24价格待定
2017|10|13价格待定
2017|09|29价格待定
2017|09|27价格待定
更多>同类新房
融冠乐城 中建·钰山湖 尚品1698 正宏·金湖星都 国投 兴业福邸 钟祥楚韵兰台 南岗路以西 民富新天地
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报